Sterilizatè vètikal -Sikilasyon anndan sèk

Karakteristik
Tradiksyon wou men ak estrikti ouvèti rapid
Entèn sik vapè
Segondè bon jan kalite materyèl asye pur
Avèk fonksyon siye
Mikwo òdinatè kontwòl otomatik, paramèt esterilizasyon anviwònman abitrè
Sekirite aparèy pou bloke
Ekspozisyon dijital ak bouton Touch
Koòdone tès estanda
Oto-syal ekspansyon
Avèk fonksyon pwoteksyon otomatik: pwoteksyon sou tanperati; sou presyon pwoteksyon pwòp tèt ou egzeyat; pwoteksyon nivo dlo ki ba; anti boule sèk.
Avèk bokit asye pur oswa panyen
Buzzer rapèl apre esterilizasyon, sispann otomatik.
Otomatik egzeyat nan lè frèt, otomatik echapman vapè apre esterilizasyon.
Si ou vle ekstèn aparèy pou enprime
Modèl
Paramèt teknik | YJ-XH35 | YJ-XH50 | YJ-XH75 | YJ-XH100 |
Volim | 35L | 50L | 75L | 100L |
Pouvwa | 3.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 4.5kW |
Voltage | AC 220V, 50HZ | |||
Rated presyon k ap travay | 0.22Mpa | |||
Rated tanperati k ap travay | 134 degre | |||
Tanperati esterilizasyon | 50 degre 134 degre | |||
Ranje tan esterilizasyon | 4120 minit | |||
Ranje tan siye | 0240min | |||
Volim chanm | Ø350400 | Ø350525 | Ø400625 | Ø450650 |
Dimansyon bokit | Ø330320 | Ø330460 | Ø380560 | Ø420540 |
Basket dimension(optional) | Ø320350 | Ø3202402 | Ø3602802 | Ø4103002 |
Eksteryè dimansyon | 698498940 | 6984981110 | 7705701185 | 7885881255 |
Gwosè anbalaj (LWH )mm | 7906101130 | 8006001230 | 8406101310 | 8706501380 |
Pwa brit/nèt | 125/110KG | 130/112KG | 145/114KG | 156/129KG |
Baj popilè: vètikal sterilizatè sèk anndan sikilasyon, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, ba pri










