Karakteristik:
1. Mwens pase 10ul san
2.Microfluidic chip
3. Mwens pase oswa egal a 5 segonn
4.CV mwens pase oswa egal a 1.5%
5. 6 èdtan
6.2000 rezilta tès yo
7.Opsyonèl enprimant

Prensip | Mikwofluidik ak espektwomèt ak teknoloji konpansasyon gaye |
Tan enspeksyon | Mwens pase oswa egal a 3s |
Ranje mezi | 0–25.6 g/DL |
Presizyon | CV mwens pase oswa egal a 1.5% |
Presizyon | Mwens pase oswa egal a 3% |
Entèfas | USB, Bluetooth, wifi, enprimant |
Kondisyon Fonksyònman | 15 degre -35 degre , RH Mwens pase oswa egal a 85% |
Kondisyon depo | -20 degre -60 degre , RH Mwens pase oswa egal a 90% |
Dimansyon | 13cm * 8.2cm * 3.15cm |
Anbalaj gwosè | 17.6cm * 12.5cm * 10.5cm |
N.W. | 0.22kg |
G.W. | 0.5kg |
Baj popilè: segondè presizyon pot emoglobin mèt emoglobin analizeur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba