Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
Seri lanp egzamen an

| Modèl | YJ-JC01 |
| Anpoul | Alojene |
| Pouvwa | 35W |
| Tanperati koulè | 4000K |
| Ekleraj (50cm) | 30000Lux |
| Tach gwosè ajiste | × |
| Ajiste klète | × |
| Ajiste wotè | √ |
| Pou tout lavi | 4000h |
| Gwosè anbalaj | 93 * 48 * 10cm |
| N.W/G.W | 4KG/5KG |

| Modèl | YJ-JC02 |
| Anpoul | dirije |
| Pouvwa | 3W |
| Tanperati koulè | 4500K |
| Ekleraj (100cm) | 16000Lux |
| Tach gwosè ajiste | × |
| Ajiste klète | × |
| Ajiste wotè | √ |
| Pou tout lavi | 20000h |
| Gwosè anbalaj | 93 * 48 * 10cm |
| N.W/G.W | 4KG/5KG |

| Modèl | YJ-JC05 |
| Anpoul | Alojene |
| Pouvwa | 25W |
| Tanperati koulè | 3000±500K |
| Ekleraj (50cm) | Pi gran pase oswa egal a 12000Lux |
| Tach gwosè ajiste | × |
| Ajiste klète | × |
| Ajiste wotè | × |
| Pou tout lavi | 4000h |
| Gwosè anbalaj | 115 * 28 * 24cm |
| N.W/G.W | 10KG/11KG |

| Modèl | YJ-JC06 |
| Anpoul | dirije |
| Pouvwa | 3W*8 |
| Tanperati koulè | 5000±200K |
| Ekleraj (100cm) | Pi gran pase oswa egal a 20000Lux |
| Tach gwosè ajiste | × |
| Ajiste klète | √ |
| Ajiste wotè | × |
| Pou tout lavi | 50000h |
| Gwosè anbalaj | 116 * 28.5 * 24cm |
| N.W/G.W | 9KG/10KG |

| Modèl | YJ-JCA02 |
| Anpoul | dirije |
| Pouvwa | 9W |
| Tanperati koulè | 6500K |
| Ekleraj (50cm) | 40000Lux |
| Tach gwosè ajiste | × |
| Ajiste klète | √ |
| Ajiste wotè | √ |
| Pou tout lavi | 50000h |
| Gwosè anbalaj | 93 * 48 * 10cm |
| N.W/G.W | 3.5KG/4KG |
Baj popilè: lanp egzamen an, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba










