Kaye Full Digital koulè Doppler Ultrasound (YJ-U200)

Se Full Digital Koulè Doppler Ultrasound Dyagnostik Sistèm mete ajou ki baze sou imaj 2D fen segondè ak sansib koulè doppler sistèm D koule san, sistèm lojisyèl 4D.
Fonksyon:
Cine-bouk: 1000 ankadreman cine bouk memwa
Storage media: 32G(it depends on customer's request)
Zoom: Pan Zoom
Pò USB: 2
THI: D' harmonique tissus
ITTouch
IClear Imaging
Kalkil Mezi
B mòd: distans, sikonferans, zòn, volim, ang, kwasans fetis la, cruve
M mòd: distans, tan, vitès, batman kè
Pake lojisyèl: vant, jinekoloji, obstetrik, kadyoloji, ti pati, uroloji
Imaj detaye
Sond

| Kalite | Eleman | Reyon (mm) | Frekans (MHz) |
Sond etalaj konvèks | 128 | R50 | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 |
Lineary Array Probe | 128 | L40 | 6.0/6.5/7.5/10/12 |
Trans-sond nan vajen | 128 | R10 | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 |
Mikwo-sond etalaj konvèks | 128 | L20 | 2.0/2.1/3.5/4.0/5.0 |
Aplikasyon:
Paramèt debaz:
| Non. | Atik | Endèks |
<1> 1> | Pwofondè | Pi gran pase oswa egal a 300mm |
<2> 2> | Rezolisyon Lateral | Mwens pase oswa egal a 1mm (Pwofondè mwens pase oswa egal a 80mm) Mwens pase oswa egal a 2mm (80<> |
<3> 3> | Rezolisyon axial | Mwens pase oswa egal a 1mm (Pwofondè mwens pase oswa egal a 80mm) Mwens pase oswa egal a 2mm (80<> |
<4> 4> | Zòn avèg | Mwens pase oswa egal a 5 mm |
<5> 5> | Jeyometri Pozisyon Precision | orizontal Mwens pase oswa egal a 10 pousan vètikal Mwens pase oswa egal a 10 pousan |
<6> 6> | Chanèl | 64 |
<7> 7> | Displayer | 15" LCD (PAL displayer is optional) |
<8> 8> | Eksteryè Ekspozisyon | PAL, VGA |
<9> 9> | Pò USB | 2 |
<10> 10> | Echèl gri | 256 nivo |
<11> 11> | Voltage | AC220V ±10% |
<12> 12> | Kouran | 3A |
<13> 13> | UPS-DP | DC12.8V 11.5A |
<14> 14> | Antre pouvwa | Mwens pase oswa egal a 300VA |
<15> 15> | Orè travay kontinyèl | Pi gran pase oswa egal a 8h |
<16> 16> | Mòd eskanè | B, B/B, 4B, B/M, M, B plis C, B plis D, B plis C plis D, PDI, CF, PW |
Baj popilè: Full Digital Screen Ultrasound Scanner













