YJ-U380T Full Digital Trolley Ultrasound Scanner

Karakteristik:
Sistèm nan sèvi ak teknoloji mikwo òdinatè, Digital Scanning Converter (DSC), ouvèti varyab,
milti-seksyon dinamik konsantre, segondè dinamik, bri ki ba, bann lajè pre-anplifikatè, konpresyon boutèy demi lit, ak kontwòl TGC, filtraj dinamik, amelyorasyon kwen ak korelasyon ankadreman.
Konpozan entegre sa yo pèmèt yon imaj klè, ki estab ak segondè rezolisyon.
Pwovizyon pou pouvwa: 100V ~ 130V / 220V ~ 240V, 50 / 60Hz.
Espesifikasyon:
Sonde | Estanda | Si ou vle | |||
3.5MHz sond konvèks | 7.5MHz sond lineyè | 6.5MHz trans-vajen ankèt | |||
Sonde frekans | 2.5Mhz,3.5Mhz, 5.0Mhz | 6.5Mhz,7.5Mhz,8.5Mhz | 5.5Mhz, 6.5Mhz, 7.5Mhz | ||
Pwofondè ekspozisyon (mm) | 240 (max), 16 nivo reglabl | ||||
Max detekte pwofondè (mm) | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 60 | ||
Rezolisyon (mm) | Lateral | Mwens pase oswa egal a 2 (pwofondè Mwens pase oswa egal a 80) | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 1 | |
Axial | Mwens pase oswa egal a 2 (pwofondè Mwens pase oswa egal a 80) | Mwens pase oswa egal a 1 | Mwens pase oswa egal a 1 | ||
Zòn avèg (mm) | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 3 | Mwens pase oswa egal a 7 | ||
Geometrik pozisyon presizyon | Orizontal | Mwens pase oswa egal a 15 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 10 | |
Vètikal | Mwens pase oswa egal a 10 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 5 | ||
Siveye gwosè | 14 pous | ||||
Mòd ekspozisyon | B,B plis B,B plis M,M,4B | ||||
Imaj gri echèl | 256 nivo | ||||
bouk Cine | 809 ankadreman (Max) | ||||
Depo imaj | 32 ankadreman | ||||
Scan ang | Reglabl | ||||
Eskane pwofondè | 40mm-240mm | ||||
Pouvwa acoustic | 2 etap | ||||
Ranje dinamik | 100dB-130dB | ||||
Imaj baskile | Leve/desann, gòch/dwat, nwa/blan | ||||
Konsantre pozisyon | Reglabl | ||||
Espas fokal | 5 nivo | ||||
Mezi | Distans, sikonferans, zòn, volim, batman kè, GA, FW, EDD ak elatriye. | ||||
Notasyon | Dat, lè, non. sèks, laj, doktè, non lopital. Mo ekran konplè edite. | ||||
Rapò pwodiksyon an | 2 kalite | ||||
Mak pwèstans | Pi gran pase oswa egal a 40 | ||||
Pwodiksyon videyo | PAL-D, VGA | ||||
Konfigirasyon estanda:
.Kò Scanner: 1pc
.3.5Mhz Sond konvèks: 1pc
.Charjeur ak yon seri fil: 1set
.Botèy USG jèl: 1pc
.Manyèl itilizatè: 1pc
Si ou vle:
.7.5Mhz Lineyè Sond
.6.5Mhz Trans-vajen Sond
.5.0Mhz Mikwo-konvèks Sond
.Tèmik Videyo Printer
Baj popilè: b&w 2d plen dijital Trolley ultrason scanner, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri ki ba












